Início: Abril de 2011
Aulas nas Segundas e Terças-feiras.
Assessoria pedagógica: 19:00h às 20:00h.
Horário de Aula: 20:00h às 22:00h.
A instituição é credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), conforme Diário Oficial da União (DOU), portaria Nº 1.767/2006 de 03/11/2006 e seus cursos são autorizados pelas portarias:
Portaria MEC - Nº 847/2006 - DOU 03/11/200
Capacitar profissionais que desejam atuar em escritórios de contabilidade, bancos, ou na área contábil de empresas industriais, comercias ou de serviços.
| Disciplina | Créditos | C/H |
|---|---|---|
| Contabilidade na Prática | 2 | 36 |
| EMENTA: Campo de atuação da contabilidade. Grupo de pessoas e de interesses que necessitam da informação contábil. Finalidades para as quais se usa informação contábil. Especializações e funções contábeis. Horizontes da contabilidade. Evolução da Contabilidade. Postulados contábeis. Princípios da contabilidade. O núcleo fundamental da teoria contábil. | ||
| Direito do Trabalho | 2 | 36 |
| EMENTA: Noções fundamentais, contrato individuais de Trabalho e Relação de Emprego; Caracterização; Contratos Afins; Contratos Especiais de Trabalho; Sujeitos e conteúdo; Obrigações decorrentes do contrato. | ||
| Administração de Recursos Humanos | 2 | 36 |
| EMENTA: Estrutura do departamento de recursos humanos. Recrutamento e seleção de pessoas. Sistemas de remuneração. Planejamento de Recursos Humanos. Socialização. Treinamento e desenvolvimento. Desempenho. Formação de Líderes. Carreira. Qualidade de vida. Motivação. Ética e Responsabilidade Social. | ||
| Análise de Demonstrações Contábeis | 2 | 36 |
| EMENTA: Visão sistêmica e holística da organização através das demonstrações contábeis suscetíveis de análise buscando extrair informações sobre desempenho e situação econômico-financeira. | ||
| Laboratório Contábil | 2 | 36 |
| EMENTA: O patrimônio. A escrituração: sistemas de contas e planos de contas. Regimes contábeis. orçamento. Inventário. Balanço Patrimonial, financeiro e econômico. Prestação e julgamento de contas governamentais. | ||
| Escrita Fiscal | 2 | 36 |
| EMENTA: Conhecimento da legislação Fiscal Estadual, estudo e preenchimento de documentos fiscais e de crédito: formalidades. Procedimentos e controle da documentação fiscal e aplicação da legislação em vigor com a respectiva escrituração (registro de entradas, saídas e apuração do ICMS e IPI). Prática Tributária aplicada a legislação do ICMS e IPI. Autorização para impressão de documentos fiscais: autenticação de Livros fiscais, extravio, perda, furto, roubo de mercadorias e documentos fiscais: apuração PIS/COFINS e Simples Nacional; NF-e e SPED Fiscal. | ||
| Contabilidade de Custos | 2 | 36 |
| EMENTA: A contabilidade de custos e seus objetivos. Custos para avaliação de estoques. Custeio integral ou absorção. Classificação dos custos. Plano de contas e ciclo contábil. Controle e custeio de materiais, mão-de-obra e custos indiretos de fabricação. Taxas pré-determinadas de CIF. Sistemas de acumulação. Controle e custeio das despesas do exercício. Formação de preços de venda. Custeio direto. Fatores limitativos. Custeio de produtos conjuntos. | ||
| Contabilidade Gerencial | 2 | 36 |
| EMENTA: Contabilidade como sistema de informações. A informação contábil para planejamento de gestão. A informação contábil para controle de operações. | ||
| Normas Internacionais de Contabilidade | 2 | 36 |
| EMENTA: A internacionalização dos negócios, A globalização da economia e a integração dos mercados; A necessidade das informações decorrentes dessa nova realidade; A relevância da contabilidade internacional no atual estágio de desenvolvimento da economia brasileira; Visão dos assuntos mais relevantes em contabilidade internacional sob diferentes perspectivas; Princípios e procedimentos contábeis internacionais; A profissão contábil em diferentes países; Principais instituições normatizadoras internacionais e comparação entre USGAAP X IASC. | ||
| Contabilidade Tributária | 2 | 36 |
| EMENTA: As obrigações acessórias da legislação tributária federal, estadual e municipal. Identificar benefícios tributários que proporcionam economia tributária as organizações, através de um planejamento e acompanhamento tributário. | ||
| TOTAL | 20 | 360 |
Público-alvo
- Todos que desejam atuar em contabilidade e necessitam de conhecimentos para viabilizar, facilitar e aumentar sua empregabilidade.
- Profissionais que atuam na área contábil e buscam a qualificação ou atualização para melhor desempenho profissional.
- Empresários que desejam ampliar sua capacidade de tomada de decisão por meio da melhor compreensão, bem como do aprendizado dos métodos de levanramento de dados e indicadores contábeis.
Requisitos para inscrição
Cópia do diploma de ensino médio
Cópia do histórico escolar de ensino médio
Cópia de identidade e CPF
Currículum vitae resumido
Cópia do comprovante de residência
1 foto 3x4
Preenchimento da ficha de inscrição
Turmas de 45 a 50 alunos.
Reservamo-nos o direito de não ofertar o curso em decorrência de insuficiência de inscrições. Neste caso, realizar-se-á o reembolso do valor da inscrição.
A modalidade de curso superior sequencial não permite acesso à pós-graduação após sua conclusão.