Início dia 13-02-2012
Noturno - 8 semestres
Aulas presenciais:
Segunda a sexta-feira, das 18:50h às 22:00h.
Nossos Diferenciais:
- Empresa Júnior atuante;
- Inglês em todos os semestres;
- Melhor equipe de professores;
- Lousa digital na sala de aula.
Portaria MEC - Nº 847/2006 - DOU 03/11/2006
Não perca tempo inscreva-se agora.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
As competências e habilidades que se busca desenvolver no Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Ação são aquelas sugeridas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, conforme Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 – Art. 4º. O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
| Disciplina | Campo | Créditos | Carga horária | Pré-requisito |
|---|---|---|---|---|
| 1ª FASE | ||||
| Contabilidade 1 | FP | 4 | 72 | |
| Teoria Geral da Administração 1 | FB | 4 | 72 | |
| Metodologia Científica | FB | 2 | 36 | |
| Noções Gerais de Direito | FB | 2 | 36 | |
| Comunicação Empresarial | FB | 2 | 36 | |
| Fundamentos de Matemática | FB | 2 | 36 | |
| Informática | FB | 2 | 36 | |
| Inglês 1 | FTP | 2 | 36 | |
| TOTAL | 20 | 360 | ||
| 2ª FASE | ||||
| Contabilidade 2 | FP | 4 | 72 | Contabilidade 1 |
| Teoria Geral da Administração 2 | FB | 2 | 36 | Teoria Geral da Adm. 1 |
| Teoria Econômica 1 | FB | 4 | 72 | |
| Estatística | FB | 4 | 72 | |
| Direito Empresarial | FB | 2 | 36 | |
| Direito do Trabalho | FB | 2 | 36 | |
| Inglês 2 | FTP | 2 | 36 | Inglês 1 |
| TOTAL | 20 | 360 | ||
| 3ª FASE | ||||
| Contabilidade 3 | FP | 4 | 72 | Contabilidade 2 |
| Matemática Financeira | FB | 4 | 72 | |
| Teoria Econômica 2 | FB | 4 | 72 | Teoria Econômica 1 |
| Administração de RH | FB | 4 | 72 | |
| Sociologia das Organizações | FB | 2 | 36 | |
| Inglês 3 | FTP | 2 | 36 | Inglês 2 |
| TOTAL | 20 | 360 | ||
| 4ª FASE | ||||
| Contabilidade Avançada | FP | 4 | 72 | Contabilidade 3 |
| Direito Tributário | FB | 4 | 72 | |
| Análise das Demonstrações Contábeis | FP | 4 | 72 | Contabilidade 1 |
| Filosofia e Ética | FB | 2 | 36 | |
| Laboratório Contábil 1 | FTP | 4 | 72 | Contabilidade 3 |
| Inglês 4 | FTP | 2 | 36 | Inglês 3 |
| TOTAL | 20 | 360 | ||
| 5ª FASE | ||||
| Contabilidade de Custos | FP | 4 | 72 | |
| Finanças Corporativas - Optativa | FP | 2* | 36* | |
| Libras - Optativa | FP | 2* | 36* | |
| Laboratório Contábil 2 | FTP | 4 | 72 | Laboratório Contábil 1 |
| Empreendedorismo e Gestão de PME | FB | 4 | 72 | |
| Sistemas de Informações Gerenciais | FTP | 4 | 72 | |
| Inglês 5 | FTP | 2 | 36 | Inglês 4 |
| TOTAL | 20 | 360 | ||
| 6ª FASE | ||||
| Teoria da Contabilidade | FP | 4 | 72 | |
| Contabilidade Tributária | FP | 4 | 72 | Direito Tributário |
| Contabilidade Gerencial | FP | 4 | 72 | Contabilidade de Custos |
| Metodologia da Pesquisa Científica | FB | 2 | 36 | Metodologia Científica |
| Adm. Financeira e Orçamentária | FP | 4 | 72 | |
| Inglês 6 | FTP | 2 | 36 | Inglês 5 |
| TOTAL | 20 | 360 | ||
| 7ª FASE | ||||
| Contabilidade Pública 1 | FP | 4 | 72 | |
| Jogos de Empresas | FP | 4 | 72 | |
| Auditoria Contábil | FP | 4 | 72 | |
| Mercado de Capitais | FP | 4 | 72 | |
| Normas Contábeis | FP | 2 | 36 | |
| Inglês 7 | FTP | 2 | 36 | Inglês 6 |
| Projeto de Estágio Supervisionado | 4 | 72 | ||
| TOTAL | 24 | 432 | ||
| 8ª FASE | ||||
| Planejamento Tributário | FP | 4 | 72 | Contabilidade Tributária |
| Contabilidade Pública 2 | FP | 2 | 36 | Contabilidade Pública 1 |
| Controladoria | FP | 4 | 72 | |
| Perícia Contábil | FP | 4 | 72 | |
| Contabilidade Atuarial | FP | 4 | 72 | |
| Inglês 8 | FTP | 2 | 36 | Inglês 7 |
| Desenvolvimento de Estágio Supervisionado | 8 | 144 | Projeto de Estágio Supervisionado | |
| TOTAL | 28 | 504 | ||
| TOTAIS CURRICULARES | HORAS | |
|---|---|---|
| Total disciplinas | 2952 | |
| Atividades Complementares e Estágios | 309 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 120 | |
| TOTAL GERAL | 3381 |
|
PROFESSOR |
TITULAÇÃO |
|
Anderson Antônio de Mattos Martins |
Doutor |
|
Catia Dagnoni |
Mestre |
|
Cristian Stassun |
Mestre - Doutorando |
|
Davi Baasch |
Mestre |
|
Egon Sewald Junior |
Mestrando |
|
Fabiane Tambosi |
Especialista |
|
Gabriela Bavaresco Lanzarin |
Especialista |
|
Givanildo Silva |
Mestre |
|
Isolene Lehmkuhl |
Mestre |
|
Ivonei Marcos Pasqualini |
Especialista |
|
Juliano Emanuel Palhares Miranda |
Especialista |
|
João Paulo Bittencourt |
Mestre |
|
Marisete Féderle |
Especialista |
|
Mauri Fernando de Souza |
Especialista |
|
Monica Duarte |
Mestre |
|
Nádia Nára de Godoy |
Especialista |
|
Nilo Otani |
Doutor |
|
Otavio Luis Gapski |
Mestre |
|
Petterson Andrade Arruda |
Especialista |
|
Ricardo da Silva |
Especialista |
|
Roberto Mathias Susin |
Mestre - Doutorando |
|
Sigolf Ulrich |
Mestre |
|
Silene Rengel |
Mestre |
|
Valmor Antônio Matiello |
Especialista |
|
Vanessa Cristina Bauer |
Especialista |
|
Vanêssa Pereira |
Mestre – Doutoranda |
|
Vinícius Boni |
Especialista |
Valor da Mensalidade com 20 créditos: R$ 545,00
Desconto para pontualidade (5%): R$ 27,25
Valor líquido para pontualidade: R$ 517,75
A taxa de inscrição é de R$ 50,00.
O valor da matrícula é de R$ 150,00 que será abatido da 1ª mensalidade.
Livro de inglês será comprado em separado (um livro por ano no valor de R$ 265,00 à vista ou em 3 parcelas de R$ 90,00).
Aulas de inglês estão inclusas no valor da mensalidade.
Documentos para matrícula
a) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia autenticada);
b) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia autenticada) ou equivalente (original e fotocópia autenticada);
c) Carteira de Identidade (original e fotocópia autenticada);
d) CPF (original e fotocópia autenticada), caso não possuir, apresentar CPF do seu representante legal;
e) Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia);
f) Carteira de Reservista – para sexo masculino (original e fotocópia);
g) Título de Eleitor (original e fotocópia);
h) Diploma e Histórico Escolar de Curso Superior (original e fotocópia);
i) 01 foto 3x4;
j) Para os que participaram do EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO -ENEM, trazer o comprovante de classificação (original e fotocópia) e comprovante depagamento da matrícula.
Conselho Federal de Contabilidade: http://www.cfc.org.br/
Conselho Regional de Contabilidade de SC: http://www.crcsc.org.br/
Planeta Sites – Contabilidade: http://www.planetasites.com/contabilidade.html
Portal da Profissão Contábil: http://www.contabeis.com.br/forum/topicos/27739/parcelamento-lei-11941/
Portal de Contabilidade: http://www.portaldecontabilidade.com.br/
Sindicato dos Contabilistas: www.sindicont.org.br
Site Contábil: http://www.sitecontabil.com.br/